Applications et services
De base, inclut aussi OneDrive
Supplémentaires, en fonction du plan choisi
Comparaison des plans
Prix mensuel par utilisateur | Microsoft 365 Apps (pour enterprise) | Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | Microsoft 365 Apps (pour enterprise) | Office 365 E1 | Office 365 E3 | Office 365 E5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frais mensuel avec engagement annuel | 11,00$ | 6,40$ | 16,00$ | 25,60$ | 12,00$ | 10,20$ | 42,60$ | 73,00$ |
Nombre maximum de licences | 300 | 300 | 300 | 300 | Illimitées | Illimitées | Illimitées | Illimitées |
Installation d'Office sur 5 PCs/Macs = 5 tablettes + 5 téléphones | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ |
Accès aux documents et applications Office sur tablettes et téléphones | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ |
Stockage et partage de fichiers avec OneDrive | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | illimité | illimité |
Applications Office Mobile - droits de création/modification pour l'utilisation commerciale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Office Online - droits de création/modification des versions en ligne des principales applications | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sway pour Microsoft 365 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Application de gestion des tâches (To-Do) | X | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ |
PowerApps et Flow | X | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Collaboration d'équipe et portails internes (SharePoint), réseau social interne (Yammer) | X | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Courriels, contacts et calendriers partagés (Exchange) | X | 50 Go | 50 Go | 50 Go | 50 Go | 50 Go | 100 Go | 100 Go |
Skype et Teams pour entreprises | X | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Planification des horaires, partage de contenu et messagerie de groupe de travail | X | X | ✔ | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft Bookings | X | X | ✔ | ✔ | X | X | ✔ | ✔ |
Gestionnaire de clientèle Outlook, Facturation, Centre d'affaires, Inscriptions, Connexions et MileIQ | X | X | ✔ | ✔ | X | X | X | X |
Microsoft Stream | X | X | X | ✔ | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Synchronisation d'Active Directory sur site pour l'authentification unique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestion des appareils mobiles (MDM) pour Office 365 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Accès à des serveurs sur site équivalents (Exchange, SharePoint, Skype for Business) | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ | ✔ |
Conformité juridique et besoins d'archivage courriels - eDiscovery et conservation des boîtes aux lettres | X | X | X | X | X | X | ✔ | ✔ |
Protection des informations - cryptage des messages, gestion des droits, prévention des pertes de données | X | X | X | ✔ | X | X | ✔ | ✔ |
Enterprise Voice avec Skype pour les entreprises (sur site uniquement) | X | X | X | X | X | X | X | ✔ |
Office 365 Cloud App Security, Adv. Compliance, Adv. protection contre les menaces, renseignement sur les menaces | X | X | X | ✔ | X | X | X | ✔ |
Analyse et visualisation des données (Power BI Pro), analyse de la productivité personnelle (MyAnalytics) | X | X | X | X | X | X | X | ✔ |
Système téléphonique et audioconférence | X | X | X | X | X | X | X | ✔ |
Confiez votre migration
à nos experts
La migration de votre environnement vers Microsoft 365 ne doit pas être pris à la légère et notre équipe expérimentée vous guidera dans ce processus :
- Nous sélectionnerons avec vous le plan adapté à vos besoins, en respectant votre budget
- Nous analyserons votre environnement
- Nous mettrons en place des processus de migration
- Nous effectuerons la migration. Celle-ci ne prend habituellement que quelques jours, dépendamment de la complexité de votre environnement
- Nous effectuerons un support post-migration pour aider votre équipe à s’approprier la suite d’outils